一、根据美林投资时钟-分析经济数据
GDP环比增长,CPI同比增长,PMI“荣枯线”下方, 数据来源:国家统计局
年月 | CPI居民消费 | Oil原油价格 | GDP生产总值 | PMI工业采购 | 经济变化 | 通货膨胀 | 工业情况 | 阶段 | 优先级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202203 | 101.5 | 122.1 | nan | 49.5 | 下降 | 上升 | 下降 | 滞胀 | 现金,大宗商品 |
202202 | 100.9 | 120.2 | nan | 50.2 | 下降 | 下降 | 上升 | 衰退 | 债券,现金 |
202201 | 100.9 | 118.1 | 1.3 | 50.1 | 上升 | 下降 | 上升 | 复苏 | 股票,债券 |
202112 | 101.5 | 120.3 | 1.5 | 50.3 | 上升 | 上升 | 上升 | 过热 | 大宗商品,股票 |
202111 | 102.3 | 130.2 | 1.5 | 50.1 | 上升 | 上升 | 上升 | 过热 | 大宗商品,股票 |
202110 | 101.5 | 127.9 | 1.5 | 49.2 | 上升 | 上升 | 下降 | 过热 | 大宗商品,股票 |
202109 | 100.7 | 119.7 | 0.7 | 49.6 | 下降 | 下降 | 下降 | 衰退 | 债券,现金 |
202108 | 100.8 | 118.0 | 0.7 | 50.1 | 下降 | 下降 | 上升 | 衰退 | 债券,现金 |
202107 | 101.0 | 119.2 | 0.7 | 50.4 | 下降 | 上升 | 上升 | 滞胀 | 现金,大宗商品 |
202106 | 101.1 | 118.0 | 1.2 | 50.9 | 上升 | 上升 | 上升 | 过热 | 大宗商品,股票 |
202105 | 101.3 | 116.1 | 1.2 | 51.0 | 上升 | 上升 | 上升 | 过热 | 大宗商品,股票 |
202104 | 100.9 | 114.0 | 1.2 | 51.1 | 上升 | 下降 | 上升 | 复苏 | 股票,债券 |
二、21Q3行业利润
21Q3-周期板块利润涨幅靠前
行业 | 21Q4利润同比% | 21Q3利润同比% | 21Q4价格同比% | 21Q3价格同比% | 21Q4市盈率同比% | 21Q3市盈率同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
通信 | 9.29 | 0.19 | 0.72 | -0.03 | 0.45 | -0.02 |
采掘 | 3.48 | 1.29 | 1.17 | 0.79 | 0.49 | -0.58 |
有色金属 | 3.28 | 1.5 | 1.18 | 1.05 | 0.72 | 0.04 |
化工 | 3.01 | 1.17 | 1.12 | 0.7 | 0.97 | -0.18 |
交通运输 | 2.86 | 1.08 | 1.18 | 0.12 | 1.57 | -0.45 |
钢铁 | 2.71 | 1.59 | 1.1 | 0.54 | 0.12 | -0.64 |