一、根据美林投资时钟-分析经济数据
GDP环比增长,CPI同比增长,PMI“荣枯线”下方, 数据来源:国家统计局
年月 | CPI居民消费 | Oil原油价格 | GDP生产总值 | PMI工业采购 | 经济变化 | 通货膨胀 | 工业情况 | 阶段 | 优先级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202204 | 102.1 | 124.9 | nan | 47.4 | 下降 | 上升 | 下降 | 滞胀 | 现金,大宗商品 |
202203 | 101.5 | 122.1 | nan | 49.5 | 下降 | 上升 | 下降 | 滞胀 | 现金,大宗商品 |
202202 | 100.9 | 120.2 | nan | 50.2 | 下降 | 下降 | 上升 | 衰退 | 债券,现金 |
202201 | 100.9 | 118.1 | 1.3 | 50.1 | 上升 | 下降 | 上升 | 复苏 | 股票,债券 |
202112 | 101.5 | 120.3 | 1.5 | 50.3 | 上升 | 上升 | 上升 | 过热 | 大宗商品,股票 |
202111 | 102.3 | 130.2 | 1.5 | 50.1 | 上升 | 上升 | 上升 | 过热 | 大宗商品,股票 |
202110 | 101.5 | 127.9 | 1.5 | 49.2 | 上升 | 上升 | 下降 | 过热 | 大宗商品,股票 |
202109 | 100.7 | 119.7 | 0.7 | 49.6 | 下降 | 下降 | 下降 | 衰退 | 债券,现金 |
202108 | 100.8 | 118.0 | 0.7 | 50.1 | 下降 | 下降 | 上升 | 衰退 | 债券,现金 |
202107 | 101.0 | 119.2 | 0.7 | 50.4 | 下降 | 上升 | 上升 | 滞胀 | 现金,大宗商品 |
202106 | 101.1 | 118.0 | 1.2 | 50.9 | 上升 | 上升 | 上升 | 过热 | 大宗商品,股票 |
202105 | 101.3 | 116.1 | 1.2 | 51.0 | 上升 | 上升 | 上升 | 过热 | 大宗商品,股票 |
二、22Q1行业利润
22Q1-周期板块(主要包含煤炭、能源金属、能源化工、钢铁、海运、证券、芯片行业等)利润涨幅靠前,数据来自:东方财富网
行业 | 21Q4利润同比% | 22Q1利润同比% | 21Q4价格同比% | 22Q1价格同比% | 21Q4市盈率同比% | 22Q1市盈率同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 1.13 | 1.09 | 0.09 | 0.22 | -0.14 | -1.0 |
采掘 | 1.23 | 0.63 | 0.09 | 0.16 | -0.25 | -1.0 |
交通运输 | 0.91 | 0.46 | 0.09 | 0.19 | 0.29 | -1.0 |
电气设备 | 0.35 | 0.44 | 0.08 | 0.05 | 0.12 | -1.0 |
化工 | 0.97 | 0.3 | 0.06 | 0.07 | -0.01 | -1.0 |
医药生物 | 0.22 | 0.27 | 0.05 | -0.17 | -0.09 | -1.0 |
食品饮料 | 0.11 | 0.18 | 0.03 | -0.22 | -0.11 | -1.0 |
国防军工 | 0.01 | 0.16 | 0.07 | -0.02 | 0.79 | -1.0 |
通信 | 0.12 | 0.15 | -0.14 | -0.04 | -0.28 | -1.0 |
家用电器 | 0.08 | 0.14 | 0.11 | -0.16 | 0.33 | -1.0 |
建筑装饰 | 0.1 | 0.13 | -0.1 | -0.08 | 0.13 | -1.0 |
银行 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | -0.12 | -0.07 | -1.0 |