一、根据美林投资时钟-分析经济数据
数据来源:国家统计局
年月 | CPI居民消费 | GDP生产总值 | Oil原油价格 | PMI工业采购 | 经济变化 | 通货膨胀 | 工业情况 | 阶段 | 优先级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202211 | 101.6 | 103.9 | 108.1 | 48.0 | 下降 | 下降 | 下降 | 衰退 | 债券,货币基金 |
202210 | 102.1 | 103.9 | 108.5 | 49.2 | 下降 | 下降 | 下降 | 衰退 | 债券,货币基金 |
202209 | 102.8 | 103.9 | 115.4 | 50.1 | 下降 | 下降 | 上升 | 衰退 | 债券,货币基金 |
202208 | 102.5 | 100.4 | 117.2 | 49.4 | 下降 | 下降 | 下降 | 衰退 | 债券,货币基金 |
202207 | 102.7 | 100.4 | 120.8 | 49.0 | 下降 | 下降 | 下降 | 衰退 | 债券,货币基金 |
202206 | 102.5 | 100.4 | 127.2 | 50.2 | 下降 | 下降 | 上升 | 衰退 | 债券,货币基金 |
202205 | 102.1 | 104.8 | 123.6 | 49.6 | 上升 | 下降 | 下降 | 复苏 | 股票,债券 |
202204 | 102.1 | 104.8 | 124.9 | 47.4 | 上升 | 下降 | 下降 | 复苏 | 股票,债券 |
202203 | 101.5 | 104.8 | 122.1 | 49.5 | 上升 | 下降 | 下降 | 复苏 | 股票,债券 |
202202 | 100.9 | 104.0 | 120.2 | 50.2 | 上升 | 下降 | 上升 | 复苏 | 股票,债券 |
202201 | 100.9 | 104.0 | 118.1 | 50.1 | 上升 | 下降 | 上升 | 复苏 | 股票,债券 |
202112 | 101.5 | 104.0 | 120.3 | 50.3 | 上升 | 下降 | 上升 | 复苏 | 股票,债券 |
二、22Q2行业利润
数据来自:东方财富网
行业 | 利润同比% | 利润环比% | 市盈率同比% | 市盈率环比% | 价格同比% | 价格环比% |
---|---|---|---|---|---|---|
通信 | 2.54 | 0.4 | -0.37 | 0.15 | 0.13 | -0.0 |
电气设备 | 0.87 | 0.97 | -0.55 | -0.07 | -0.34 | -0.04 |
有色金属 | 0.81 | 0.46 | -0.28 | 0.27 | 0.08 | 0.07 |
国防军工 | 0.7 | 0.45 | -0.75 | -0.17 | 0.09 | -0.09 |
采掘 | 0.63 | 0.42 | -0.32 | 0.1 | 0.46 | -0.09 |
化工 | 0.56 | 0.35 | -0.31 | 0.2 | 0.07 | 0.1 |
交通运输 | 0.25 | 0.51 | -0.8 | -0.3 | -0.16 | -0.14 |
医药生物 | 0.18 | 0.37 | -0.48 | 0.09 | -0.31 | 0.02 |
食品饮料 | 0.16 | 0.4 | -0.49 | 0.07 | -0.26 | -0.19 |
家用电器 | 0.11 | 0.54 | 0.17 | 0.01 | -0.14 | -0.17 |
建筑装饰 | 0.11 | 0.48 | -0.37 | -0.16 | -0.23 | -0.14 |
银行 | 0.07 | 0.52 | -0.4 | 0.05 | -0.31 | -0.05 |