Awesome-pyecharts

一、宏观经济数据

数据来源:国家统计局

年月 CPI GDP PMI Gold 国债 利息 Oil M1-M2
202310 -0.2 4.9 49.5 1628.82 4.77 2.48 9615.0 -8.4
202309 0.0 4.9 50.2 1558.46 4.49 2.36 9735.0 -8.2
202308 0.1 6.3 49.7 1483.06 4.31 2.29 9322.5 -8.4
202307 -0.3 6.3 49.3 1525.82 4.14 2.35 8917.5 -8.4
202306 0.0 6.3 49.0 1514.22 3.95 2.39 8590.0 -8.2
202305 0.2 4.5 48.8 1584.17 3.59 2.52 8560.0 -6.9
202304 0.1 4.5 49.2 1594.89 3.54 2.65 8813.33 -7.1
202303 0.7 4.5 51.9 1622.0 3.83 2.71 8835.0 -7.6
202302 1.0 2.9 52.6 1515.94 3.94 2.63 8935.0 -7.1
202301 2.1 2.9 50.1 1553.44 3.65 2.56 8827.5 -5.9
202212 1.8 2.9 47.0 1493.14 3.76 2.55 8920.0 -8.1
202212 1.8 2.9 47.0 1493.14 3.77 2.55 8920.0 -8.1

二、行业利润

数据来自:东方财富网

行业 利润同比% 利润环比% 市盈率同比% 市盈率环比% 价格同比% 价格环比%
电气设备 0.8 0.37 -0.15 -0.05 -0.04 0.07
农林牧渔 0.75 1.44 -0.49 -0.3 -0.37 0.1
有色金属 0.65 0.28 0.01 -0.1 0.5 -0.07
采掘 0.64 0.24 -0.02 -0.03 1.38 -0.07
化工 0.48 0.21 -0.1 -0.11 0.11 -0.18
国防军工 0.34 0.14 -0.44 0.35 -0.18 -0.03
食品饮料 0.19 0.31 -0.46 0.06 -0.22 0.23
综合 0.15 0.86 -0.62 -0.09 -0.28 0.11
通信 0.11 0.23 -0.17 -0.13 0.14 -0.07
家用电器 0.1 0.27 0.06 -0.24 -0.32 0.11
交通运输 0.09 0.17 -0.71 0.42 -0.11 0.3
医药生物 0.08 0.18 -0.33 0.2 -0.35 0.17








评论